建筑卫生陶瓷2018年节能减排达标企业名单公布(江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司公司名列第19位)
        中国建材信息总网6月12日公布建材行业2018年节能减排达标目标和达标企业名单,其中20家建筑卫生陶瓷企业榜上有名。具体项目上,将力争实现在“十二五”基础上:万元产值综合能耗降低15%、烟气粉尘排放总量减少20%、二氧化硫排放量减少40%、氮氧化物排放总量减少10%、二氧化碳排放总量减少10%,淘汰落后产能30%的目标。
 
表一 2018年节能减排率先达标的企业名单如下:
序号  | 企业集团名称  | 
1  | 广东顺成陶瓷有限公司  | 
2  | 东陶机器福建有限公司  | 
3  | 重庆唯美陶瓷有限公司  | 
4  | 广东爱和陶陶瓷有限公司  | 
5  | 信益陶瓷(安徽)有限公司  | 
6  | 江西东鹏陶瓷股份有限公司  | 
7  | 广东萨米特陶瓷集团有限公司  | 
8  | 广东鹰牌陶瓷集团有限公司  | 
9  | 佛山恒洁卫浴有限公司  | 
10  | 唐山中陶陶瓷集团有限公司  | 
11  | 广东宏海陶瓷实业有限公司  | 
12  | 诺贝尔(德清)陶瓷有限公司  | 
13  | 和成(中国)有限公司  | 
14  | 广东华艺陶瓷有限公司  | 
15  | 广东金牌陶瓷有限公司  | 
16  | 江西乐华陶瓷洁具有限公司  | 
17  | 广东新润成陶瓷有限公司  | 
18  | 广东和美陶瓷有限公司  | 
19  | 江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司  | 
20  | 唐山鹰卫浴有限公司  | 
表二 建筑卫生陶瓷能耗世界先进水平值
综合能耗  | 吸水率 e≤0.5%  | 吸水率 0.5%<e≤10%  | 吸水率 e﹥10%  | 
陶瓷砖(kgce/m2)  | ≤5.0  | ≤3.7  | ≤3.6  | 
卫生陶瓷(kgce/t)  | 520  | ||
表三 建筑卫生陶瓷行业污染物排放世界先进水平值
污染物排放指标  | 单位  | 世界领先排放水平  | 
so2  | (mg/m3)  | 40  | 
nox  | (mg/m3)  | 160  | 
烟粉尘  | (mg/m3)  | 20  | 
表四 建筑卫生陶瓷行业2018~2020年分年达标计划
年份  | 届时生产线数量  | 生产线达标数量  | 达标(在产生产线达标)比例  | 
2018  | 3000  | 1500  | 50%(93%)  | 
2019  | 2600  | 2000  | 75%(95%)  | 
2020  | 2400  | 2400  | 100%(100%)  | 
